Maximilianstr. 16
53111 Bonn
Telefonzeiten:
Mo. - Do.: 9-12 u. 14-16 Uhr
Fr.: von 9-12 Uhr
Bürozeiten:
Mo. - Do (Kernzeit).: 9-16
Fr.: von 9-15 Uhr
| Exemplarische Auflistung Kostenarten zur steuerlichen Berücksichtigung gem. Anwendungsschreiben zu § 35a EStG |
||
| Kostenart | geschätzter Prozent- satz Material |
geschätzter Prozentsatz Lohn-, Fahrtkosten etc. |
| Heizungswartung | 20 | 80 |
| Heizungsnotruf | 0 | 100 |
| Aufzugswartung | 20 | 80 |
| Aufzugsprüfgebühren | 0 | 100 |
| Aufzugsnotruf | 0 | 100 |
| Müllabfuhr | 0 | 100 |
| Bio-Müll | 0 | 100 |
| Straßenreinigung | 0 | 100 |
| Zusatzabfuhr | 0 | 100 |
| Recycling | 0 | 100 |
| Schneebeseitigung | 10 | 90 |
| Hausreinigung | 0 | 100 |
| Reinigung Tiefgarage | 0 | 100 |
| Gartenpflege | 10 | 90 |
| Hausbetreuung | 0 | 100 |
| Schädlingsbekämpfung | 25 | 75 |
| Wartung Lüftung Tiefgarage | 5 | 95 |
| Wartung Sprinkleranlage | 5 | 95 |
| Prüfung Feuerlöscheinrichtung | 5 | 95 |
| Wartung Notstromanlage | 20 | 80 |
| Wartung Feuerlöscher | 0 | 100 |
| Wartung Wasseraufbereitung | 30 | 70 |
| Wartung Parkhausrolltoranlage | 0 | 100 |
| Sonstige Wartung | 15 | 85 |
| Hauswart | 0 | 100 |
| Telefon + Fax + Handy Hauswart | 0 | 100 |
| lfd. Instandhaltung | 30 | 70 |
| lfd. Instandhaltung Aufzug | 30 | 70 |
| außerordentl. Instandhaltung | 30 | 70 |
Quelle: Bundesfachverband Wohnungs- und Immobilienverwalter (BFW)